이전으로
다음으로
로그인 팝업 로고
  • 로그인 팝업 아이콘
  • 로그인 팝업 아이콘
  • 로그인 팝업 아이콘
아이콘
아이디/비밀번호 찾기는
고객센터(070-4788-8184)로 연락부탁드립니다.
[단가인상] 6월 단가인상 품목
관리자 2023.05.31


추가 인상 상품은 지속적으로 업데이트 예정입니다.
상품명 - 인상일 인상률
무)바바리아 오리지날 24 [330캔] - 5/30 10%
무)바바리아 애플 24 [330캔] - 5/30 10%
무)바바리아 레몬 24 [330캔] - 5/30 10%
무)바바리아 진저라임 24 [330캔] - 5/30 10%
무)에페스 오리지날 24 [330캔] - 5/30 1%
무)비트버거 레몬 24 [330캔] - 5/30 11%
무)비트버거 드라이브 24 [330캔] - 5/30 11%
무)카이저 돔 24 [500캔] - 5/30 -1%
무)에딩거 프라이 24 [500캔] - 5/30 4%
무)그롤쉬 넌 알콜릭 24 [500캔] - 5/30 4%
무)코젤 넌 알콜릭 24 [500캔] - 5/30 4%
무)버드와이저제로 24 [500캔] - 5/30 -16%
무)호가든제로 24 [500캔] - 5/30 -23%
무)바바리아 오리지날 12 [330캔] - 5/30 -1%
무)바바리아 애플 12 [330캔] - 5/30 -1%
무)바바리아 레몬 12 [330캔] - 5/30 -1%
무)바바리아 진저라임 12 [330캔] - 5/30 -1%
무)에페스 오리지날 12 [330캔] - 5/30 12%
무)비트버거 레몬 12 [330캔] - 5/30 8%
무)비트버거 드라이브 12 [330캔] - 5/30 8%
무)카이저 돔 12 [500캔] - 5/30 -4%
무)에딩거 프라이 12 [500캔] - 5/30 -0.3%
무)그롤쉬 넌 알콜릭 12 [500캔] - 5/30 3%
무)코젤 넌 알콜릭 12 [500캔] - 5/30 3%
무)버드와이저제로 12 [500캔] - 5/30 -22%
무)호가든제로 12 [500캔] - 5/30 -27%
무)패키지1 - 5/30 -5%
무)패키지2 - 5/30 -12%
무)패키지3 - 5/30 4%
무)바바리아 [행사_혼합] - 5/30 1%


 
이전글 6월 도매장 휴무일 안내
다음글 [단가인상] 7월 단가인상 품목
TOP 버튼